|     | ||
|   | ||
|   | 
| GENERALITA' IMMOBILE | |||
| Codice | Cp0236 | Nome  | Casolare con terreno | 
| Spigno Saturnia in posizione dominante situato sulle pendici dei monti Aurunci e non lontano da centro di Penitro e panorama proponiamo uno splendido casolare disposto su tre livelli piano terra, primo e secondo per complessivi 90 metri quadrati, completa la proprietà il terreno di metri quadrati 1.100 con sovrastanti ulivi in produzione, è quindi un'ottima opportunità per chi voglia vivere in piena tranquillità e godersi il mare e la collina senza dover rinunciare ai servizi essenziali. | |||
| Contratto | Vendita | Destinazione | Residenziale | 
| Tipologia | Rustici / Casali /Da Ristrutturare | Mq complessivi totali  | 90 | 
| Prezzo | € 65.000,00 | Classificazione energetica | Esente | 
| Cittá | SPIGNO SATURNIA (LT) | Zona | |
| DETTAGLIO IMMOBILE | |||
| Stato | Da ristrutturare | Piano | 3 | 
| Totale piani | 3 | Rifiniture | |
| Numero camere letto | Finitura camera da letto | ||
| Numero bagni | Finitura bagno | ||
| Soggiorno | Cucina | ||
| Tipologia cucina | Infissi | ||
| Riscaldamento | Giardino | ||
| Box auto | Ascensore | ||
| Arredato | Animali ammessi | ||
| Libero da vincoli | Descrizione vincolo | ||
| Spese condominiali | Descrizione spese condominiali | ||
| Anno costruzione | |||
| FILIALE DI RIFERIMENTO | |||
|   Geom. Gabriele Deodati Il Preposto di ufficio | CIS PAR Morolo (FR) Via via madonna del piano Tel. 3339843870 Email morolo@cis-servizi.com | ||
| PLANIMETRIA | |||
| FOTOGALLERY | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
| MAPPA IMMOBILE |