|     | ||
|   | ||
|   | 
| GENERALITA' IMMOBILE | |||
| Codice | MDS043 | Nome  | CEPRANO | 
| Nella zona centrale di Ceprano, in Via Caragno, adiacente tutti i servizi di prima e seconda necessità, supermercati, banche, bar e poco distante dall'autostrada Ceprano-Roma, proponiamo in vendita un luminoso e comodo appartamento di 100 mq circa. La soluzione, ubicata al primo piano, si compone: ingresso, sala da pranzo, cucina open space con terrazzo e con condizionatore, camera da letto con terrazzo e cameretta, bagno doccia, ripostiglio, tutto tenuto in ottime condizioni. L'appartamento dispone di 3 condizionatori e rifiniture doppi vetri oscurati in legno, inoltre un luminoso e panoramico terrazzo fronte strada ad uso esclusivo... OTTIMA SOLUZIONE per una famiglia che vuole vivere nella tranquillità ma nello stesso tempo non lontano dai servizi!!! | |||
| Contratto | Vendita | Destinazione | Residenziale | 
| Tipologia | Appartamenti | Mq complessivi totali  | 100 | 
| Prezzo | € 120.000,00 | Classificazione energetica | G | 
| Cittá | CEPRANO (FR) | Zona | Via Caragno | 
| DETTAGLIO IMMOBILE | |||
| Stato | Ottimo | Piano | 1 | 
| Totale piani | 1 | Rifiniture | Ottime | 
| Numero camere letto | 2 | Finitura camera da letto | Granito | 
| Numero bagni | 1 | Finitura bagno | Granito | 
| Soggiorno | Granito | Cucina | Granito | 
| Tipologia cucina | Abitabile | Infissi | Doppio Vetro/Legno | 
| Riscaldamento | Metano Comunale | Giardino | Condominiale | 
| Box auto | Scoperto singolo | Ascensore | No | 
| Arredato | No | Animali ammessi | Si | 
| Libero da vincoli | Si | Descrizione vincolo | |
| Spese condominiali | Descrizione spese condominiali | ||
| Anno costruzione | 1978 | ||
| FILIALE DI RIFERIMENTO | |||
|   Anna Maria Cipollone Il Preposto di ufficio | CIS  ARCE (FR) Via DELLA STAZIONE N.10 Tel. 0776.1491014 Email Milena.disanto@cis-servizi.com | ||
| PLANIMETRIA | |||
| FOTOGALLERY | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
| MAPPA IMMOBILE |