|     | ||
|   | ||
|   | 
| GENERALITA' IMMOBILE | |||
| Codice | MDS061 | Nome  | SAN GIOVANNI INCARICO FR | 
| Proponiamo in vendita un’unità immobiliare situata nel cuore del paese, composta da un appartamento al piano rialzato e da un ampio piano terra. L’appartamento al piano rialzato comprende due camere da letto, di cui una camera padronale, un bagno con doccia, un ingresso, una sala con camino e angolo cottura, oltre a un terrazzo. Il piano terra si compone di un salone di generose dimensioni, una cucina abitabile, una cantina di circa 150 mq, un garage esterno di circa 40 mq, un deposito e una corte esclusiva. L’immobile presenta ottime potenzialità di personalizzazione ed è ideale sia come residenza principale che come investimento. È inoltre disponibile la formula di rent to buy. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, si prega di contattare il nostro ufficio. | |||
| Contratto | Vendita | Destinazione | Residenziale | 
| Tipologia | Appartamenti | Mq complessivi totali  | 150 | 
| Prezzo | € 213.000,00 Trattabili | Classificazione energetica | G | 
| Cittá | SAN GIOVANNI INCARICO (FR) | Zona | centrale | 
| DETTAGLIO IMMOBILE | |||
| Stato | Ottimo | Piano | Su pił livelli | 
| Totale piani | 3 | Rifiniture | Buone | 
| Numero camere letto | 2 | Finitura camera da letto | Marmo | 
| Numero bagni | 2 | Finitura bagno | Marmo | 
| Soggiorno | Marmo | Cucina | Marmo | 
| Tipologia cucina | Angolo cottura | Infissi | Doppio Vetro/Legno | 
| Riscaldamento | Metano Comunale | Giardino | Si | 
| Box auto | Coperto singolo | Ascensore | |
| Arredato | Animali ammessi | ||
| Libero da vincoli | Si | Descrizione vincolo | |
| Spese condominiali | Descrizione spese condominiali | ||
| Anno costruzione | |||
| FILIALE DI RIFERIMENTO | |||
|   Anna Maria Cipollone Il Preposto di ufficio | CIS  ARCE (FR) Via DELLA STAZIONE N.10 Tel. 0776.1491014 Email Milena.disanto@cis-servizi.com | ||
|   | Project Manager di riferimento Milena di Santo | ||
| PLANIMETRIA | |||
| FOTOGALLERY | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
| MAPPA IMMOBILE |